标题:忠县2021年遴选城区学校教职工总成绩公布
时间:2021-07-12 | 来源:高正
号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入考察 | 备注 | |||
考试得分 | 加分 | 折算得分(50%) | 面试得分 | 拆算得分(50%) | ||||||
0101 | 实验小学‐小学英语教师 | 66 | 1 | 33.5 | 84.9 | 42.45 | 75.95 | 1 | 是 | |
0102 | 实验小学‐小学英语教师 | 62 | 31 | 75.3 | 37.65 | 68.65 | 2 | |||
0105 | 甘井小学‐小学语文教师 | 56 | 28 | 83.62 | 41.81 | 69.81 | 4 | |||
0109 | 甘井小学‐小学语文教师 | 65 | 32.5 | 73.9 | 36.95 | 69.45 | 5 | |||
0110 | 甘井小学‐小学语文教师 | 55 | 27.5 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
0112 | 甘井小学‐小学语文教师 | 61 | 30.5 | 82.02 | 41.01 | 71.51 | 2 | 是 | ||
0115 | 甘井小学‐小学语文教师 | 67 | 33.5 | 82.14 | 41.07 | 74.57 | 1 | 是 | ||
0117 | 甘井小学‐小学语文教师 | 57 | 1 | 29 | 83.12 | 41.56 | 70.56 | 3 | 是 | |
0118 | 甘井小学‐小学语文教师 | 55 | 27.5 | 82.6 | 41.3 | 68.8 | 6 | |||
0120 | 忠州三小‐小学语文教师 | 64 | 1 | 32.5 | 82.94 | 41.47 | 73.97 | 6 | ||
0121 | 忠州三小‐小学语文教师 | 72 | 36 | 76.64 | 38.32 | 74.32 | 3 | 是 | ||
0124 | 忠州三小‐小学语文教师 | 66 | 33 | 82.32 | 41.16 | 74.16 | 4 | |||
0130 | 忠州三小‐小学语文教师 | 69 | 34.5 | 85.68 | 42.84 | 77.34 | 2 | 是 | ||
0202 | 忠州三小‐小学语文教师 | 69 | 1 | 35 | 78.14 | 39.07 | 74.07 | 5 | ||
0207 | 忠州三小‐小学语文教师 | 73 | 36.5 | 82.42 | 41.21 | 77.71 | 1 | 是 | ||
0213 | 甘井小学‐小学英语教师 | 60 | 1 | 30.5 | 81.18 | 40.59 | 71.09 | 1 | 是 | |
0214 | 甘井小学‐小学英语教师 | 19 | 2 | 10.5 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | |||
0215 | 甘井中学‐初中语文教师 | 55 | 27.5 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
0216 | 甘井中学‐初中语文教师 | 66 | 1 | 33.5 | 85.88 | 42.94 | 76.44 | 1 | 是 | |
0217 | 甘井中学‐初中语文教师 | 68 | 1 | 34.5 | 83.1 | 41.55 | 76.05 | 3 | ||
0218 | 甘井中学‐初中语文教师 | 66 | 33 | 86.5 | 43.25 | 76.25 | 2 | 是 | ||
0220 | 职教中心‐高中数学教师 | 71 | 35.5 | 83.02 | 41.51 | 77.01 | 1 | 是 | ||
0221 | 职教中心‐高中数学教师 | 52 | 26 | 77.72 | 38.86 | 64.86 | 2 | |||
0223 | 职教中心‐高中语文教师 | 63 | 31.5 | 82.02 | 41.01 | 72.51 | 3 | |||
0227 | 职教中心‐高中语文教师 | 65 | 32.5 | 83.78 | 41.89 | 74.39 | 2 | 是 | ||
0304 | 职教中心‐高中语文教师 | 77 | 1 | 39 | 86.1 | 43.05 | 82.05 | 1 | 是 | |
0305 | 职教中心‐高中语文教师 | 56 | 28 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
0308 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 63 | 31.5 | 76.68 | 38.34 | 69.84 | 1 | 是 | ||
0310 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 54 | 27 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
0318 | 甘井中学‐初中音乐教师 | 54 | 27 | 76.06 | 38.03 | 65.03 | 2 | |||
0319 | 甘井中学‐初中音乐教师 | 53 | 26.5 | 83.6 | 41.8 | 68.3 | 1 | 是 | ||
0321 | 忠州三小‐小学数学教师 | 66 | 33 | 81.92 | 40.96 | 73.96 | 4 | |||
0322 | 忠州三小‐小学数学教师 | 65 | 1 | 33 | 84.08 | 42.04 | 75.04 | 3 | ||
0327 | 忠州三小‐小学数学教师 | 65 | 2 | 33.5 | 84.08 | 42.04 | 75.54 | 1 | 是 | |
0407 | 忠州三小‐小学数学教师 | 66 | 33 | 84.72 | 42.36 | 75.36 | 2 | 是 | ||
0408 | 职教中心‐高中英语教师 | 53 | 26.5 | 79.34 | 39.67 | 66.17 | 4 | |||
0409 | 职教中心‐高中英语教师 | 61 | 30.5 | 81.32 | 40.66 | 71.16 | 2 | 是 | ||
0411 | 职教中心‐高中英语教师 | 62 | 31 | 79.7 | 39.85 | 70.85 | 3 | |||
0413 | 职教中心‐高中英语教师 | 67 | 33.5 | 83.14 | 41.57 | 75.07 | 1 | 是 | ||
0414 | 甘井小学‐小学体育教师 | 53 | 1 | 27 | 74.24 | 37.12 | 64.12 | 2 | ||
0416 | 甘井小学‐小学体育教师 | 48 | 24 | 82.8 | 41.4 | 65.4 | 1 | 是 | ||
0418 | 甘井小学‐小学体育教师 | 48 | 24 | 72.1 | 36.05 | 60.05 | 3 | |||
0427 | 忠州四小‐小学数学教师 | 72 | 36 | 82.82 | 41.41 | 77.41 | 1 | 是 | ||
0429 | 忠州四小‐小学数学教师 | 67 | 33.5 | 79.22 | 39.61 | 73.11 | 2 | |||
0504 | 职教中心‐高中美术教师 | 60 | 30 | 83.6 | 41.8 | 71.8 | 1 | 是 | ||
0510 | 职教中心‐高中美术教师 | 58 | 29 | 84.54 | 42.27 | 71.27 | 2 | |||
0514 | 忠州四小‐小学语文教师 | 63 | 31.5 | 86.26 | 43.13 | 74.63 | 2 | 是 | ||
0516 | 忠州四小‐小学语文教师 | 59 | 29.5 | 82.82 | 41.41 | 70.91 | 4 | |||
0522 | 忠州四小‐小学语文教师 | 61 | 30.5 | 82.3 | 41.15 | 71.65 | 3 | |||
0523 | 忠州四小‐小学语文教师 | 68 | 1 | 34.5 | 83.34 | 41.67 | 76.17 | 1 | 是 | |
0603 | 乐天小学‐小学语文教师 | 57 | 1 | 29 | 81.7 | 40.85 | 69.85 | 4 | ||
0605 | 乐天小学‐小学语文教师 | 59 | 29.5 | 86.38 | 43.19 | 72.69 | 1 | 是 | ||
0606 | 乐天小学‐小学语文教师 | 57 | 28.5 | 84.98 | 42.49 | 70.99 | 2 | 是 | ||
0608 | 乐天小学‐小学语文教师 | 59 | 29.5 | 80.86 | 40.43 | 69.93 | 3 | |||
0609 | 白公路小学‐小学语文教师 | 65 | 32.5 | 80.94 | 40.47 | 72.97 | 1 | 是 | ||
0613 | 白公路小学‐小学语文教师 | 51 | 1 | 26 | 84.26 | 42.13 | 68.13 | 2 | ||
0614 | 甘井中学‐初中英语教师 | 45 | 22.5 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
0615 | 甘井中学‐初中英语教师 | 60 | 1 | 30.5 | 82.68 | 41.34 | 71.84 | 1 | 是 | |
0616 | 忠县中学‐高中生物教师 | 51 | 25.5 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
0617 | 忠县中学‐高中生物教师 | 58 | 1 | 29.5 | 85.3 | 42.65 | 72.15 | 1 | 是 | |
0618 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 61 | 30.5 | 84.08 | 42.04 | 72.54 | 1 | 是 | ||
0621 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 45 | 1 | 23 | 79.96 | 39.98 | 62.98 | 4 | ||
0622 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 48 | 1 | 24.5 | 81.24 | 40.62 | 65.12 | 3 | ||
0623 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 54 | 27 | 77.52 | 38.76 | 65.76 | 2 | 是 | ||
0625 | 甘井中学‐初中数学教师 | 57 | 28.5 | 83.82 | 41.91 | 70.41 | 3 | |||
0626 | 甘井中学‐初中数学教师 | 66 | 33 | 81.94 | 40.97 | 73.97 | 1 | 是 | ||
0628 | 甘井中学‐初中数学教师 | 58 | 29 | 81.92 | 40.96 | 69.96 | 4 | |||
0630 | 甘井中学‐初中数学教师 | 60 | 1 | 30.5 | 84.22 | 42.11 | 72.61 | 2 | 是 | |
0701 | 白公路小学‐小学数学教师 | 63 | 31.5 | 79.82 | 39.91 | 71.41 | 2 | |||
0709 | 白公路小学‐小学数学教师 | 67 | 1 | 34 | 84.5 | 42.25 | 76.25 | 1 | 是 | |
0710 | 甘井中学‐初中物理教师 | 39 | 19.5 | 79.88 | 39.94 | 59.44 | 2 | 是 | ||
0711 | 甘井中学‐初中物理教师 | 23 | 11.5 | 79.36 | 39.68 | 51.18 | 3 | |||
0712 | 甘井中学‐初中物理教师 | 47 | 1 | 24 | 85.64 | 42.82 | 66.82 | 1 | 是 | |
0713 | 忠州中学‐高中语文教师 | 63 | 2 | 32.5 | 85.04 | 42.52 | 75.02 | 2 | 是 | |
0714 | 忠州中学‐高中语文教师 | 59 | 29.5 | 84.56 | 42.28 | 71.78 | 4 | |||
0716 | 忠州中学‐高中语文教师 | 62 | 31 | 82.72 | 41.36 | 72.36 | 3 | |||
0720 | 忠州中学‐高中语文教师 | 67 | 1 | 34 | 83.26 | 41.63 | 75.63 | 1 | 是 | |
0722 | 忠州中学‐高中生物教师 | 73 | 36.5 | 79.12 | 39.56 | 76.06 | 1 | 是 | ||
0724 | 忠州中学‐高中生物教师 | 65 | 32.5 | 84.74 | 42.37 | 74.87 | 2 | |||
0725 | 忠州中学‐初中数学教师 | 58 | 2 | 30 | 78.32 | 39.16 | 69.16 | 4 | ||
0729 | 忠州中学‐初中数学教师 | 66 | 33 | 78 | 39 | 72 | 3 | 是 | ||
0805 | 忠州中学‐初中数学教师 | 63 | 31.5 | 87.16 | 43.58 | 75.08 | 1 | 是 | ||
0806 | 忠州中学‐初中数学教师 | 56 | 28 | 80.6 | 40.3 | 68.3 | 5 | |||
0807 | 忠州中学‐初中数学教师 | 55 | 1 | 28 | 79.42 | 39.71 | 67.71 | 6 | ||
0810 | 忠州中学‐初中数学教师 | 64 | 32 | 81.84 | 40.92 | 72.92 | 2 | 是 | ||
0815 | 忠州中学‐初中物理教师 | 50 | 25 | 77.78 | 38.89 | 63.89 | 2 | |||
0816 | 忠州中学‐初中物理教师 | 69 | 34.5 | 84.66 | 42.33 | 76.83 | 1 | 是 | ||
0818 | 忠州中学‐初中历史教师 | 60 | 30 | 83.74 | 41.87 | 71.87 | 1 | 是 | ||
0819 | 忠州中学‐初中历史教师 | 61 | 30.5 | 77.78 | 38.89 | 69.39 | 2 | |||
0820 | 忠州中学‐高中信息技术教师 | 36 | 18 | 76.7 | 38.35 | 56.35 | 2 | |||
0821 | 忠州中学‐高中信息技术教师 | 61 | 30.5 | 79.18 | 39.59 | 70.09 | 1 | 是 | ||
0822 | 忠州中学‐初中语文教师 | 60 | 30 | 83.94 | 41.97 | 71.97 | 5 | |||
0829 | 忠州中学‐初中语文教师 | 56 | 28 | 78.76 | 39.38 | 67.38 | 9 | |||
0830 | 忠州中学‐初中语文教师 | 67 | 33.5 | 82.2 | 41.1 | 74.6 | 2 | 是 | ||
0901 | 忠州中学‐初中语文教师 | 56 | 28 | 80.86 | 40.43 | 68.43 | 8 | |||
0902 | 忠州中学‐初中语文教师 | 66 | 33 | 86.3 | 43.15 | 76.15 | 1 | 是 | ||
0903 | 忠州中学‐初中语文教师 | 61 | 30.5 | 84.56 | 42.28 | 72.78 | 4 | 是 | ||
0904 | 忠州中学‐初中语文教师 | 59 | 1 | 30 | 77.46 | 38.73 | 68.73 | 7 | ||
0905 | 忠州中学‐初中语文教师 | 64 | 32 | 84.66 | 42.33 | 74.33 | 3 | 是 | ||
0906 | 忠州中学‐初中语文教师 | 57 | 1 | 29 | 82.02 | 41.01 | 70.01 | 6 | ||
0907 | 忠州中学‐高中英语教师 | 66 | 33 | 83.18 | 41.59 | 74.59 | 2 | 是 | ||
0908 | 忠州中学‐高中英语教师 | 67 | 33.5 | 83.38 | 41.69 | 75.19 | 1 | 是 | ||
0911 | 忠州中学‐高中英语教师 | 65 | 32.5 | 81.24 | 40.62 | 73.12 | 4 | |||
0914 | 忠州中学‐高中英语教师 | 63 | 31.5 | 85 | 42.5 | 74 | 3 | |||
0915 | 忠州中学‐高中道德与法治教师 | 61 | 1 | 31 | 85.68 | 42.84 | 73.84 | 1 | 是 | |
0916 | 忠州中学‐高中道德与法治教师 | 59 | 29.5 | 83 | 41.5 | 71 | 2 | 是 | ||
0917 | 忠州中学‐高中道德与法治教师 | 52 | 26 | 80 | 40 | 66 | 4 | |||
0918 | 忠州中学‐高中道德与法治教师 | 58 | 29 | 76.72 | 38.36 | 67.36 | 3 | |||
0919 | 忠州中学‐高中道德与法治教师 | 51 | 1 | 26 | 78.18 | 39.09 | 65.09 | 5 | ||
0920 | 忠州中学‐初中信息技术教师 | 50 | 25 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
0921 | 忠州中学‐初中信息技术教师 | 54 | 27 | 81.32 | 40.66 | 67.66 | 1 | 是 | ||
0923 | 忠州中学‐高中通用技术教师 | 46 | 23 | 79.46 | 39.73 | 62.73 | 2 | |||
0924 | 忠州中学‐高中通用技术教师 | 47 | 23.5 | 78.6 | 39.3 | 62.8 | 1 | 是 | ||
0928 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 48 | 2 | 25 | 80.92 | 40.46 | 65.46 | 3 | ||
0929 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 49 | 24.5 | 83.8 | 41.9 | 66.4 | 1 | 是 | ||
1002 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 48 | 1 | 24.5 | 83.1 | 41.55 | 66.05 | 2 | ||
1006 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 58 | 29 | 82 | 41 | 70 | 2 | 是 | ||
1007 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 54 | 1 | 27.5 | 75.88 | 37.94 | 65.44 | 5 | ||
1008 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 49 | 2 | 25.5 | 79.18 | 39.59 | 65.09 | 7 | ||
1010 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 47 | 1 | 24 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | |||
1011 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 55 | 1 | 28 | 82.56 | 41.28 | 69.28 | 3 | 是 | |
1015 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 54 | 27 | 76.78 | 38.39 | 65.39 | 6 | |||
1017 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 47 | 2 | 24.5 | 82.32 | 41.16 | 65.66 | 4 | 是 | |
1018 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 59 | 29.5 | 85.26 | 42.63 | 72.13 | 1 | 是 | ||
1019 | 忠州中学‐初中英语教师 | 71 | 35.5 | 77.74 | 38.87 | 74.37 | 4 | 是 | ||
1021 | 忠州中学‐初中英语教师 | 62 | 1 | 31.5 | 80.74 | 40.37 | 71.87 | 7 | ||
1025 | 忠州中学‐初中英语教师 | 60 | 2 | 31 | 82 | 41 | 72 | 6 | ||
1028 | 忠州中学‐初中英语教师 | 68 | 34 | 89.22 | 44.61 | 78.61 | 1 | 是 | ||
1105 | 忠州中学‐初中英语教师 | 61 | 30.5 | 79.34 | 39.67 | 70.17 | 8 | |||
1106 | 忠州中学‐初中英语教师 | 63 | 31.5 | 83.14 | 41.57 | 73.07 | 5 | |||
1107 | 忠州中学‐初中英语教师 | 63 | 31.5 | 85.84 | 42.92 | 74.42 | 3 | 是 | ||
1111 | 忠州中学‐初中英语教师 | 70 | 35 | 80.5 | 40.25 | 75.25 | 2 | 是 | ||
1118 | 忠州中学‐初中体育教师 | 57 | 28.5 | 80 | 40 | 68.50 | 2 | |||
1123 | 忠州中学‐初中体育教师 | 66 | 33 | 81.1 | 40.55 | 73.55 | 1 | 是 |
来源:忠县人民政府
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑