特岗教师
标题:潼南区2021年特岗教师招聘笔试成绩公示表

时间:2021-07-16 | 来源:高正

潼南区2021年特岗教师招聘笔试成绩公示表.xlsx

 

 

潼南区2021年特岗教师招聘笔试成绩公示表
考号 报名区县 报名学科 专业素质成绩 教育理论成绩
3120101301 潼南区 中学美术 0  0 
3120101302 潼南区 中学美术 32  57.5 
3120101303 潼南区 中学美术 46  57 
3120101304 潼南区 中学美术 32  51.5 
3120101305 潼南区 中学美术 0  0 
3120101306 潼南区 中学美术 63  73.5 
3120101307 潼南区 中学美术 68  76 
3120101308 潼南区 中学美术 58  75.5 
3120101309 潼南区 中学美术 37  53 
3120101310 潼南区 中学美术 34  62 
3120101311 潼南区 中学美术 0  0 
3120101312 潼南区 中学美术 0  0 
3120101313 潼南区 中学美术 0  0 
3120101314 潼南区 中学美术 66  82 
3120101315 潼南区 中学美术 0  0 
3120101316 潼南区 中学美术 0  0 
3120101317 潼南区 中学美术 49  70.5 
3120101318 潼南区 中学美术 64  80 
3120101319 潼南区 中学美术 64  75.5 
3120101320 潼南区 中学美术 51  68 
3120101321 潼南区 中学美术 55  75 
3120101322 潼南区 中学美术 0  0 
3120101323 潼南区 中学美术 0  0 
3120101324 潼南区 中学美术 65  73 
3120101325 潼南区 中学美术 59  76 
3120101326 潼南区 中学美术 52  65.5 
3120101327 潼南区 中学美术 54  79 
3120101328 潼南区 中学美术 49  70 
3120101329 潼南区 中学美术 37  63 
3120101330 潼南区 中学美术 42  66.5 
3120101401 潼南区 中学美术 44  82.5 
3120101402 潼南区 中学美术 0  0 
3120101403 潼南区 中学美术 41  68.5 
3120101404 潼南区 中学美术 63.5  68 
3120101405 潼南区 中学美术 43  67.5 
3120101406 潼南区 中学美术 38  64 
3120101407 潼南区 中学美术 59  82 
3120101408 潼南区 中学美术 48  62 
3120101409 潼南区 中学美术 69.5  86 
3120101410 潼南区 中学美术 61  82 
3120101411 潼南区 中学美术 62  80.5 
3120101412 潼南区 中学美术 51  80 
3120101413 潼南区 中学美术 61  86 
3120101414 潼南区 中学美术 29.5  76 
3120101415 潼南区 中学美术 0  0 
3120101416 潼南区 中学美术 61.5  81 
3120101417 潼南区 中学美术 0  0 
3120101418 潼南区 中学美术 0  0 
3120101419 潼南区 中学美术 0  0 
3120101420 潼南区 中学美术 0  0 
3120101421 潼南区 中学美术 32  73 
3120101422 潼南区 中学美术 0  0 
3120101423 潼南区 中学美术 0  0 
3120101424 潼南区 中学美术 0  0 
3120101425 潼南区 中学美术 37  53.5 
3120101426 潼南区 中学美术 40  69.5 
3120101427 潼南区 中学美术 0  0 
3120101428 潼南区 中学美术 69  81 
3120101429 潼南区 中学美术 0  0 
3120101430 潼南区 中学美术 63  70 
3120101501 潼南区 中学美术 0  0 
3120101502 潼南区 中学美术 0  0 
3120101503 潼南区 中学美术 52  54.5 
3120101504 潼南区 中学美术 62  65 
3120101505 潼南区 中学美术 74  82 
3120101506 潼南区 中学美术 0  0 
3120101507 潼南区 中学美术 32  58.5 
3120101508 潼南区 中学美术 58  77 
3120101509 潼南区 中学美术 52  76.5 
3120101510 潼南区 中学美术 0  0 
3120101511 潼南区 中学美术 34  66 
3120101512 潼南区 中学美术 53  74 
3120101513 潼南区 中学美术 53  66 
3120101514 潼南区 中学美术 62  70 
3120101515 潼南区 中学美术 68  69 
3120101516 潼南区 中学美术 32  66.5 
3120101517 潼南区 中学美术 60  67 
3120101518 潼南区 中学美术 39  61 
3120101519 潼南区 中学美术 38  54.5 
3120101520 潼南区 中学美术 51  77 
3120101521 潼南区 中学美术 31  63 
3120101522 潼南区 中学美术 44.5  81 
3120101523 潼南区 中学美术 48  61 
3120101524 潼南区 中学美术 43  63 
3120101525 潼南区 中学美术 40  53.5 
3120101526 潼南区 中学美术 0  0 
3120101527 潼南区 中学美术 0  0 
3120101528 潼南区 中学美术 0  0 
3120101529 潼南区 中学美术 33  70.5 
3120101530 潼南区 中学美术 0  0 
3120102108 潼南区 中学美术 0  0 
3120102109 潼南区 中学美术 45  53.5 
3120102110 潼南区 中学美术 0  0 
3120102111 潼南区 中学美术 48  72 
3120102112 潼南区 中学美术 0  0 
3120102113 潼南区 中学美术 0  0 
3120102114 潼南区 中学美术 71  92 
3120201101 潼南区 中学数学 51  72.5 
3120201102 潼南区 中学数学 0  0 
3120201103 潼南区 中学数学 0  0 
3120201104 潼南区 中学数学 0  0 
3120201105 潼南区 中学数学 48  64 
3120201106 潼南区 中学数学 0  0 
3120201107 潼南区 中学数学 0  0 
3120201108 潼南区 中学数学 65  73 
3120201109 潼南区 中学数学 68  75 
3120201110 潼南区 中学数学 0  0 
3120201111 潼南区 中学数学 51  62 
3120201112 潼南区 中学数学 56  69.5 
3120201113 潼南区 中学数学 70  85 
3120201114 潼南区 中学数学 52  78.5 
3120201115 潼南区 中学数学 59  73.5 
3120201116 潼南区 中学数学 53  60 
3120201117 潼南区 中学数学 66  71.5 
3120201118 潼南区 中学数学 42  65.5 
3120201119 潼南区 中学数学 0  0 
3120201120 潼南区 中学数学 55  57 
3120201121 潼南区 中学数学 55  66 
3120201122 潼南区 中学数学 42  64 
3120201123 潼南区 中学数学 67  75 
3120201124 潼南区 中学数学 0  0 
3120201125 潼南区 中学数学 77  82.5 
3120201126 潼南区 中学数学 72  69.5 
3120201127 潼南区 中学数学 43  59 
3120201128 潼南区 中学数学 0  0 
3120201129 潼南区 中学数学 66  73.5 
3120201130 潼南区 中学数学 60  64.5 
3120201201 潼南区 中学数学 57  64.5 
3120201202 潼南区 中学数学 0  0 
3120201203 潼南区 中学数学 51  79 
3120201204 潼南区 中学数学 0  0 
3120201205 潼南区 中学数学 0  0 
3120201206 潼南区 中学数学 0  0 
3120201207 潼南区 中学数学 46  75.5 
3120201208 潼南区 中学数学 0  0 
3120201209 潼南区 中学数学 67  73.5 
3120201210 潼南区 中学数学 59  66 
3120201211 潼南区 中学数学 0  0 
3120201212 潼南区 中学数学 38  75.5 
3120201213 潼南区 中学数学 58  64 
3120201214 潼南区 中学数学 56  58.5 
3120201215 潼南区 中学数学 0  0 
3120201216 潼南区 中学数学 46  55 
3120201217 潼南区 中学数学 58  73 
3120201218 潼南区 中学数学 59  79 
3120201219 潼南区 中学数学 62  56.5 
3120201220 潼南区 中学数学 67  78 
3120201221 潼南区 中学数学 0  0 
3120201222 潼南区 中学数学 53  72 
3120201223 潼南区 中学数学 54  76.5 
3120201224 潼南区 中学数学 48  78 
3120201225 潼南区 中学数学 56  77 
3120201226 潼南区 中学数学 0  0 
3120201227 潼南区 中学数学 0  0 
3120201228 潼南区 中学数学 55  69 
3120201229 潼南区 中学数学 37  70 
3120201230 潼南区 中学数学 51  76.5 
3120201801 潼南区 中学数学 72  71.5 
3120201802 潼南区 中学数学 57  59.5 
3120201803 潼南区 中学数学 48  72 
3120201804 潼南区 中学数学 55  78 
3120201805 潼南区 中学数学 61  73 
3120201806 潼南区 中学数学 55  80.5 
3120201807 潼南区 中学数学 52  59.5 
3120201808 潼南区 中学数学 48  69.5 
3120201809 潼南区 中学数学 43  62 
3120201810 潼南区 中学数学 44  56.5 
3120201811 潼南区 中学数学 47  59 
3120201812 潼南区 中学数学 0  0 
3120201813 潼南区 中学数学 45  67 
3120201814 潼南区 中学数学 0  0 
3120201815 潼南区 中学数学 32  68.5 
3120201816 潼南区 中学数学 74  69 
3120201817 潼南区 中学数学 59  82.5 
3120201818 潼南区 中学数学 60  69 
3120201819 潼南区 中学数学 39  74 
3120201820 潼南区 中学数学 49  67 
3120201821 潼南区 中学数学 47  67 
3120201822 潼南区 中学数学 0  0 
3120201823 潼南区 中学数学 0  0 
3120201824 潼南区 中学数学 56  59 
3120201825 潼南区 中学数学 0  0 
3120201826 潼南区 中学数学 0  0 
3120201827 潼南区 中学数学 45  55 
3120201828 潼南区 中学数学 49  54 
3120201829 潼南区 中学数学 0  0 
3120302016 潼南区 中学物理 58  66 
3120302017 潼南区 中学物理 0  0 
3120302018 潼南区 中学物理 0  0 
3120302019 潼南区 中学物理 67  65 
3120302020 潼南区 中学物理 48  65 
3120302021 潼南区 中学物理 0  0 
3120302022 潼南区 中学物理 65  79.5 
3120302023 潼南区 中学物理 0  0 
3120302024 潼南区 中学物理 54  80.5 
3120302025 潼南区 中学物理 0  0 
3120302026 潼南区 中学物理 54  67.5 
3120302027 潼南区 中学物理 71  71 
3120302028 潼南区 中学物理 0  0 
3120302029 潼南区 中学物理 0  0 
3120401701 潼南区 中学音乐 64.5  79 
3120401702 潼南区 中学音乐 0  0 
3120401703 潼南区 中学音乐 0  0 
3120401704 潼南区 中学音乐 68.5  59 
3120401705 潼南区 中学音乐 58  55 
3120401706 潼南区 中学音乐 83.5  67.5 
3120401707 潼南区 中学音乐 0  0 
3120401708 潼南区 中学音乐 44.5  63 
3120401709 潼南区 中学音乐 84.5  71.5 
3120401710 潼南区 中学音乐 60  57.5 
3120401711 潼南区 中学音乐 72  62 
3120401712 潼南区 中学音乐 0  0 
3120401713 潼南区 中学音乐 73  76.5 
3120401714 潼南区 中学音乐 67.5  65 
3120401715 潼南区 中学音乐 73  72 
3120401716 潼南区 中学音乐 60  69 
3120401717 潼南区 中学音乐 0  0 
3120401718 潼南区 中学音乐 29.5  53 
3120401719 潼南区 中学音乐 67  71 
3120401720 潼南区 中学音乐 67.5  73 
3120401721 潼南区 中学音乐 68.5  85.5 
3120401722 潼南区 中学音乐 67.5  79.5 
3120401723 潼南区 中学音乐 0  0 
3120401724 潼南区 中学音乐 80  81.5 
3120401725 潼南区 中学音乐 64.5  63 
3120401726 潼南区 中学音乐 56.5  59 
3120401727 潼南区 中学音乐 70.5  83.5 
3120401728 潼南区 中学音乐 58  74.5 
3120401729 潼南区 中学音乐 70.5  78 
3120401730 潼南区 中学音乐 57  55.5 
3120402115 潼南区 中学音乐 70.5  75 
3120402116 潼南区 中学音乐 0  0 
3120402117 潼南区 中学音乐 74  77 
3120402118 潼南区 中学音乐 51  59 
3120402119 潼南区 中学音乐 64  66 
3120402120 潼南区 中学音乐 73  59 
3120502101 潼南区 中学地理 66  81.5 
3120502102 潼南区 中学地理 53  74 
3120502103 潼南区 中学地理 64  72 
3120502104 潼南区 中学地理 47  58.5 
3120502105 潼南区 中学地理 0  0 
3120502106 潼南区 中学地理 76  77 
3120502107 潼南区 中学地理 77  77.5 
3120600901 潼南区 中学体育 45  51 
3120600902 潼南区 中学体育 59.25  52.5 
3120600903 潼南区 中学体育 77.5  84 
3120600904 潼南区 中学体育 0  0 
3120600905 潼南区 中学体育 0  0 
3120600906 潼南区 中学体育 0  0 
3120600907 潼南区 中学体育 61.25  57 
3120600908 潼南区 中学体育 57.25  57.5 
3120600909 潼南区 中学体育 76  77 
3120600910 潼南区 中学体育 66.25  55.5 
3120600911 潼南区 中学体育 58.25  54 
3120600912 潼南区 中学体育 56.25  62 
3120600913 潼南区 中学体育 62.25  51 
3120600914 潼南区 中学体育 69.25  60 
3120600915 潼南区 中学体育 76  84.5 
3120600916 潼南区 中学体育 0  0 
3120600917 潼南区 中学体育 63.5  51 
3120600918 潼南区 中学体育 63  47 
3120600919 潼南区 中学体育 49.25  43 
3120600920 潼南区 中学体育 65  59 
3120600921 潼南区 中学体育 58.25  71.5 
3120600922 潼南区 中学体育 0  0 
3120600923 潼南区 中学体育 63  60.5 
3120600924 潼南区 中学体育 58  56 
3120600925 潼南区 中学体育 72  71 
3120600926 潼南区 中学体育 51.25  57.5 
3120600927 潼南区 中学体育 55  73 
3120600928 潼南区 中学体育 52  66.5 
3120600929 潼南区 中学体育 66.5  76 
3120600930 潼南区 中学体育 72.75  78.5 
3120601001 潼南区 中学体育 77.75  80 
3120601002 潼南区 中学体育 0  0 
3120601003 潼南区 中学体育 68.25  70 
3120601004 潼南区 中学体育 0  0 
3120601005 潼南区 中学体育 68  71 
3120601006 潼南区 中学体育 63  76 
3120601007 潼南区 中学体育 65  74.5 
3120601008 潼南区 中学体育 64.5  75.5 
3120601009 潼南区 中学体育 0  0 
3120601010 潼南区 中学体育 0  0 
3120601011 潼南区 中学体育 56.25  54 
3120601012 潼南区 中学体育 0  0 
3120601013 潼南区 中学体育 0  0 
3120601014 潼南区 中学体育 0  0 
3120601015 潼南区 中学体育 0  0 
3120601016 潼南区 中学体育 62.5  75 
3120601017 潼南区 中学体育 52  51 
3120601018 潼南区 中学体育 0  0 
3120601019 潼南区 中学体育 0  0 
3120601020 潼南区 中学体育 45  42 
3120601021 潼南区 中学体育 58.25  60 
3120601022 潼南区 中学体育 53.25  60.5 
3120601023 潼南区 中学体育 58.5  68 
3120601024 潼南区 中学体育 0  0 
3120601025 潼南区 中学体育 0  0 
3120601026 潼南区 中学体育 59.25  65 
3120601027 潼南区 中学体育 0  0 
3120601028 潼南区 中学体育 70  67.5 
3120601029 潼南区 中学体育 65.5  66.5 
3120601030 潼南区 中学体育 0  0 
3120602001 潼南区 中学体育 55.25  70.5 
3120602002 潼南区 中学体育 74.25  78 
3120602003 潼南区 中学体育 52  74.5 
3120602004 潼南区 中学体育 58  68 
3120602005 潼南区 中学体育 64.25  60 
3120602006 潼南区 中学体育 0  0 
3120602007 潼南区 中学体育 0  0 
3120602008 潼南区 中学体育 63.25  79 
3120602009 潼南区 中学体育 58  67.5 
3120602010 潼南区 中学体育 63.5  68.5 
3120602011 潼南区 中学体育 72.25  78 
3120602012 潼南区 中学体育 53.25  67 
3120602013 潼南区 中学体育 50.5  70 
3120602014 潼南区 中学体育 62.5  70 
3120602015 潼南区 中学体育 71.25  61.5 
3120701601 潼南区 中学道德与法治 72  88 
3120701602 潼南区 中学道德与法治 72  80 
3120701603 潼南区 中学道德与法治 55  61 
3120701604 潼南区 中学道德与法治 53  57 
3120701605 潼南区 中学道德与法治 65  76 
3120701606 潼南区 中学道德与法治 47  60.5 
3120701607 潼南区 中学道德与法治 78  81 
3120701608 潼南区 中学道德与法治 75  69 
3120701609 潼南区 中学道德与法治 61  66.5 
3120701610 潼南区 中学道德与法治 69  80 
3120701611 潼南区 中学道德与法治 68  76.5 
3120701612 潼南区 中学道德与法治 60  71 
3120701613 潼南区 中学道德与法治 79  79 
3120701614 潼南区 中学道德与法治 65  78 
3120701615 潼南区 中学道德与法治 0  0 
3120701616 潼南区 中学道德与法治 71  80.5 
3120701617 潼南区 中学道德与法治 0  0 
3120701618 潼南区 中学道德与法治 71  71 
3120701619 潼南区 中学道德与法治 71  78 
3120701620 潼南区 中学道德与法治 70  61 
3120701621 潼南区 中学道德与法治 0  0 
3120701622 潼南区 中学道德与法治 71  73.5 
3120701623 潼南区 中学道德与法治 64  67 
3120701624 潼南区 中学道德与法治 71  75.5 
3120701625 潼南区 中学道德与法治 73  90 
3120701626 潼南区 中学道德与法治 72  67.5 
3120701627 潼南区 中学道德与法治 0  0 
3120701628 潼南区 中学道德与法治 75  78 
3120701629 潼南区 中学道德与法治 62  67 
3120701630 潼南区 中学道德与法治 66  66 
3120701901 潼南区 中学道德与法治 0  0 
3120701902 潼南区 中学道德与法治 75  92.5 
3120701903 潼南区 中学道德与法治 67  68.5 
3120701904 潼南区 中学道德与法治 0  0 
3120701905 潼南区 中学道德与法治 80  71.5 
3120701906 潼南区 中学道德与法治 67  72 
3120701907 潼南区 中学道德与法治 71  81.5 
3120701908 潼南区 中学道德与法治 67  85.5 
3120701909 潼南区 中学道德与法治 55  55.5 
3120701910 潼南区 中学道德与法治 72  68.5 
3120701911 潼南区 中学道德与法治 73  75 
3120701930 潼南区 中学道德与法治 0  0 
3120800101 潼南区 中学英语 56  75 
3120800102 潼南区 中学英语 0  0 
3120800103 潼南区 中学英语 0  0 
3120800104 潼南区 中学英语 64  64.5 
3120800105 潼南区 中学英语 68  89 
3120800106 潼南区 中学英语 68  88.5 
3120800107 潼南区 中学英语 66  83.5 
3120800108 潼南区 中学英语 66  71 
3120800109 潼南区 中学英语 66  72.5 
3120800110 潼南区 中学英语 61  74 
3120800111 潼南区 中学英语 68  59 
3120800112 潼南区 中学英语 62  53.5 
3120800113 潼南区 中学英语 0  0 
3120800114 潼南区 中学英语 57  49 
3120800115 潼南区 中学英语 68  79 
3120800116 潼南区 中学英语 67  65 
3120800117 潼南区 中学英语 79  65 
3120800118 潼南区 中学英语 0  0 
3120800119 潼南区 中学英语 70  81.5 
3120800120 潼南区 中学英语 0  0 
3120800121 潼南区 中学英语 74  86 
3120800122 潼南区 中学英语 58  79.5 
3120800123 潼南区 中学英语 69  71 
3120800124 潼南区 中学英语 66  81.5 
3120800125 潼南区 中学英语 70  71 
3120800126 潼南区 中学英语 72  68 
3120800127 潼南区 中学英语 66  71 
3120800128 潼南区 中学英语 65  76 
3120800129 潼南区 中学英语 0  0 
3120800130 潼南区 中学英语 71  78.5 
3120800201 潼南区 中学英语 0  0 
3120800202 潼南区 中学英语 59  56.5 
3120800203 潼南区 中学英语 66  82 
3120800204 潼南区 中学英语 0  0 
3120800205 潼南区 中学英语 0  0 
3120800206 潼南区 中学英语 55  62 
3120800207 潼南区 中学英语 64  77 
3120800208 潼南区 中学英语 64  77.5 
3120800209 潼南区 中学英语 45  53 
3120800210 潼南区 中学英语 64  75 
3120800211 潼南区 中学英语 61  76 
3120800212 潼南区 中学英语 0  0 
3120800213 潼南区 中学英语 0  0 
3120800214 潼南区 中学英语 50  69 
3120800215 潼南区 中学英语 74  84 
3120800216 潼南区 中学英语 23  52 
3120800217 潼南区 中学英语 63  87.5 
3120800218 潼南区 中学英语 63  77.5 
3120800219 潼南区 中学英语 72  73 
3120800220 潼南区 中学英语 60  85 
3120800221 潼南区 中学英语 65  80.5 
3120800222 潼南区 中学英语 72  88 
3120800223 潼南区 中学英语 51  61.5 
3120800224 潼南区 中学英语 53  73.5 
3120800225 潼南区 中学英语 50  71 
3120800226 潼南区 中学英语 68  80 
3120800227 潼南区 中学英语 77  81 
3120800228 潼南区 中学英语 0  0 
3120800229 潼南区 中学英语 67  82.5 
3120800230 潼南区 中学英语 61  67 
3120800301 潼南区 中学英语 74  90 
3120800302 潼南区 中学英语 0  0 
3120800303 潼南区 中学英语 62  56.5 
3120800304 潼南区 中学英语 72  82 
3120800305 潼南区 中学英语 67  78 
3120800306 潼南区 中学英语 57  69 
3120800307 潼南区 中学英语 67  61 
3120800308 潼南区 中学英语 64  71 
3120800309 潼南区 中学英语 62  56.5 
3120800310 潼南区 中学英语 62  78 
3120800311 潼南区 中学英语 66  68.5 
3120800312 潼南区 中学英语 65  52 
3120800313 潼南区 中学英语 54  54.5 
3120800314 潼南区 中学英语 58  69 
3120800315 潼南区 中学英语 55  67.5 
3120800316 潼南区 中学英语 71  77 
3120800317 潼南区 中学英语 56  63.5 
3120800318 潼南区 中学英语 69  79.5 
3120800319 潼南区 中学英语 67  90 
3120800320 潼南区 中学英语 54  81 
3120800321 潼南区 中学英语 0  0 
3120800322 潼南区 中学英语 63  73 
3120800323 潼南区 中学英语 0  0 
3120800324 潼南区 中学英语 62  74 
3120800325 潼南区 中学英语 10  35.5 
3120800326 潼南区 中学英语 70  81.5 
3120800327 潼南区 中学英语 60  78 
3120800328 潼南区 中学英语 60  78 
3120800329 潼南区 中学英语 62  74 
3120800330 潼南区 中学英语 64  82.5 
3120800401 潼南区 中学英语 61  75 
3120800402 潼南区 中学英语 0  0 
3120800403 潼南区 中学英语 66  70.5 
3120800404 潼南区 中学英语 56  66 
3120800405 潼南区 中学英语 74  76.5 
3120800406 潼南区 中学英语 54  82.5 
3120800407 潼南区 中学英语 68  62 
3120800408 潼南区 中学英语 0  0 
3120800409 潼南区 中学英语 64  66.5 
3120800410 潼南区 中学英语 68  59.5 
3120800411 潼南区 中学英语 53  62 
3120800412 潼南区 中学英语 63  55 
3120800413 潼南区 中学英语 53  74.5 
3120800414 潼南区 中学英语 65  76.5 
3120800415 潼南区 中学英语 46  77 
3120800416 潼南区 中学英语 64  80 
3120800417 潼南区 中学英语 57  71 
3120800418 潼南区 中学英语 56  79.5 
3120800419 潼南区 中学英语 65  83 
3120800420 潼南区 中学英语 69  87.5 
3120800421 潼南区 中学英语 64  78.5 
3120800422 潼南区 中学英语 58  84.5 
3120800423 潼南区 中学英语 64  71 
3120800424 潼南区 中学英语 72  82.5 
3120800425 潼南区 中学英语 66  72.5 
3120800426 潼南区 中学英语 73  78 
3120800427 潼南区 中学英语 56  64 
3120800428 潼南区 中学英语 57  67.5 
3120800429 潼南区 中学英语 57  60 
3120800430 潼南区 中学英语 63  73 
3120800501 潼南区 中学英语 48  73 
3120800502 潼南区 中学英语 54  65.5 
3120800503 潼南区 中学英语 0  0 
3120800504 潼南区 中学英语 69  67 
3120800505 潼南区 中学英语 0  0 
3120800506 潼南区 中学英语 65  65.5 
3120800507 潼南区 中学英语 0  0 
3120800508 潼南区 中学英语 72  72 
3120800509 潼南区 中学英语 69  72 
3120800510 潼南区 中学英语 61  66 
3120800511 潼南区 中学英语 63  56.5 
3120800512 潼南区 中学英语 0  0 
3120800513 潼南区 中学英语 57  71 
3120800514 潼南区 中学英语 0  0 
3120800515 潼南区 中学英语 0  0 
3120800516 潼南区 中学英语 74  81 
3120800517 潼南区 中学英语 74  80 
3120800518 潼南区 中学英语 71  81 
3120800519 潼南区 中学英语 59  75.5 
3120800520 潼南区 中学英语 55  71.5 
3120800521 潼南区 中学英语 72  84.5 
3120800522 潼南区 中学英语 74  83 
3120800523 潼南区 中学英语 0  0 
3120800524 潼南区 中学英语 54  80.5 
3120800525 潼南区 中学英语 0  0 
3120800526 潼南区 中学英语 62  76 
3120800527 潼南区 中学英语 0  0 
3120800528 潼南区 中学英语 64  68 
3120800529 潼南区 中学英语 74  77 
3120800530 潼南区 中学英语 0  0 
3120800601 潼南区 中学英语 0  0 
3120800602 潼南区 中学英语 51  85 
3120800603 潼南区 中学英语 75  75.5 
3120800604 潼南区 中学英语 66  54.5 
3120800605 潼南区 中学英语 67  82 
3120800606 潼南区 中学英语 64  73 
3120800607 潼南区 中学英语 0  0 
3120800608 潼南区 中学英语 0  0 
3120800609 潼南区 中学英语 64  87.5 
3120800610 潼南区 中学英语 67  53 
3120800611 潼南区 中学英语 58  70 
3120800612 潼南区 中学英语 59  70.5 
3120800613 潼南区 中学英语 70  84 
3120800614 潼南区 中学英语 69  82 
3120800615 潼南区 中学英语 65  77.5 
3120800616 潼南区 中学英语 0  0 
3120800617 潼南区 中学英语 71  72.5 
3120800618 潼南区 中学英语 72  86 
3120800619 潼南区 中学英语 62  62 
3120800620 潼南区 中学英语 59  59 
3120800621 潼南区 中学英语 61  60.5 
3120800622 潼南区 中学英语 58  84.5 
3120800623 潼南区 中学英语 75  81.5 
3120800624 潼南区 中学英语 0  0 
3120800625 潼南区 中学英语 75  62 
3120800626 潼南区 中学英语 67  88 
3120800627 潼南区 中学英语 67  72.5 
3120800628 潼南区 中学英语 42  73 
3120800629 潼南区 中学英语 0  0 
3120800630 潼南区 中学英语 48  59 
3120800701 潼南区 中学英语 59  75 
3120800702 潼南区 中学英语 0  0 
3120800703 潼南区 中学英语 0  0 
3120800704 潼南区 中学英语 66  68.5 
3120800705 潼南区 中学英语 0  0 
3120800706 潼南区 中学英语 0  0 
3120800707 潼南区 中学英语 0  0 
3120800708 潼南区 中学英语 0  0 
3120800709 潼南区 中学英语 53  68 
3120800710 潼南区 中学英语 58  66 
3120800711 潼南区 中学英语 0  0 
3120800712 潼南区 中学英语 0  0 
3120800713 潼南区 中学英语 64  74 
3120800714 潼南区 中学英语 60  85.5 
3120800715 潼南区 中学英语 61  72.5 
3120800716 潼南区 中学英语 0  0 
3120800717 潼南区 中学英语 54  67.5 
3120800718 潼南区 中学英语 75  69.5 
3120800719 潼南区 中学英语 0  0 
3120800720 潼南区 中学英语 0  0 
3120800721 潼南区 中学英语 68  68.5 
3120800722 潼南区 中学英语 0  0 
3120800723 潼南区 中学英语 63  59 
3120800724 潼南区 中学英语 46  63 
3120800725 潼南区 中学英语 69  63.5 
3120800726 潼南区 中学英语 63  80 
3120800727 潼南区 中学英语 77  68 
3120800728 潼南区 中学英语 64  64.5 
3120800729 潼南区 中学英语 66  76 
3120800730 潼南区 中学英语 68  78 
3120800801 潼南区 中学英语 66  82 
3120800802 潼南区 中学英语 77  81.5 
3120800803 潼南区 中学英语 74  80.5 
3120800804 潼南区 中学英语 73  85 
3120800805 潼南区 中学英语 53  52 
3120800806 潼南区 中学英语 54  79 
3120800807 潼南区 中学英语 0  0 
3120800808 潼南区 中学英语 0  0 
3120800809 潼南区 中学英语 55  72 
3120800810 潼南区 中学英语 50  72.5 
3120800811 潼南区 中学英语 0  0 
3120800812 潼南区 中学英语 59  73.5 
3120800813 潼南区 中学英语 49  78.5 
3120800814 潼南区 中学英语 75  74 
3120800815 潼南区 中学英语 0  0 
3120800816 潼南区 中学英语 0  0 
3120800817 潼南区 中学英语 62  83.5 
3120800818 潼南区 中学英语 66  87 
3120800819 潼南区 中学英语 64  63 
3120800820 潼南区 中学英语 66  68.5 
3120800821 潼南区 中学英语 56  71 
3120800822 潼南区 中学英语 0  0 
3120800823 潼南区 中学英语 0  0 
3120800824 潼南区 中学英语 67  72 
3120800825 潼南区 中学英语 0  0 
3120800826 潼南区 中学英语 39  83 
3120800827 潼南区 中学英语 67  75.5 
3120800828 潼南区 中学英语 0  0 
3120800829 潼南区 中学英语 57  79 
3120800830 潼南区 中学英语 73  76.5 
3120901912 潼南区 中学历史 0  0 
3120901913 潼南区 中学历史 44  76.5 
3120901914 潼南区 中学历史 41  82 
3120901915 潼南区 中学历史 0  0 
3120901916 潼南区 中学历史 49  79.5 
3120901917 潼南区 中学历史 54  66 
3120901918 潼南区 中学历史 49  72 
3120901919 潼南区 中学历史 59  70 
3120901920 潼南区 中学历史 56  74 
3120901921 潼南区 中学历史 44  76.5 
3120901922 潼南区 中学历史 54  71 
3120901923 潼南区 中学历史 60  66 
3120901924 潼南区 中学历史 0  0 
3120901925 潼南区 中学历史 0  0 
3120901926 潼南区 中学历史 0  0 
3120901927 潼南区 中学历史 45  45 
3120901928 潼南区 中学历史 32  69 
3120901929 潼南区 中学历史 43  63 

 

原文来源:潼南区教育委员会

预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划

1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;

2即刻拨打023-63900892预约;

3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;

咨询老师二维码

关注公众号

本周导师:黄老师

主讲课程:语文学科面试

导师资历:

六年一线教学经验

导师简介

该教师具有自己独特的教学风格与教学体系,善于语言表达,情景渲染,故事讲解,逻辑分析,广受学员喜爱,学员一致称呼该教师为“黄小刀”

邮件答疑立即咨询

×

邮件答疑

您的个人信息保护中,仅高正教师可见

最近考试

近期考试 报名时间 考试公告

北碚2021-11-6查看

璧山2021-11-13查看

渝中2021-11-6查看

江津2021-10-23查看

万州2021-10-18查看

互动平台