标题:忠县2021年特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单公示
时间:2021-07-26 | 来源:高正
体检通知:体检时间定于2021年7月26日,请进入体检的考生于7月26日7:20前携带准考证、身份证及体检费用到忠县教委二楼六会议室报到。参加体检人员必须佩戴口罩,注意体检前的饮食,体检当日不得吃早餐(体检医院无早餐提供,考生可自备早餐于抽血后食用)。体检不再另行通知,未按时参加的视为自动弃权。
考号 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 报考学科 | 笔试 | 资格复审结果 | 面试 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 | ||
得分 | 折算得分 | 得分 | 折算得分 | |||||||||
7141402602 | 女 | 大学本科 | 历史学(师范) | 初中历史 | 139.5 | 34.875 | 合格 | 83.9 | 41.96 | 76.84 | 1 | 是 |
7141402608 | 女 | 大学本科 | 历史学 | 初中历史 | 136 | 34 | 合格 | 84.2 | 42.1 | 76.1 | 2 | |
7141503201 | 女 | 大学本科 | 地理科学(师范) | 初中地理 | 138.5 | 34.625 | 合格 | 85.8 | 42.89 | 77.52 | 3 | |
7141503202 | 男 | 大学本科 | 地理科学 | 初中地理 | 162 | 40.5 | 合格 | 84.9 | 42.44 | 82.94 | 1 | 是 |
7141503203 | 女 | 大学本科 | 地理科学 | 初中地理 | 131 | 32.75 | 合格 | 81.8 | 40.9 | 73.65 | 4 | |
7141503204 | 女 | 大学本科 | 地理科学 | 初中地理 | 145.5 | 36.375 | 合格 | 84.2 | 42.09 | 78.47 | 2 | 是 |
7140900604 | 女 | 大学本科 | 英语(师范类) | 初中英语 | 147.5 | 36.875 | 合格 | 84.9 | 42.45 | 79.33 | 2 | |
7140900607 | 女 | 大学本科 | 英语(师范类) | 初中英语 | 152 | 38 | 合格 | 84.1 | 42.05 | 80.05 | 1 | 是 |
7140700223 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 初中语文 | 154 | 38.5 | 合格 | 86.3 | 43.16 | 81.66 | 2 | 是 |
7140700511 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 初中语文 | 154 | 38.5 | 合格 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||
7140700522 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 初中语文 | 154 | 38.5 | 合格 | 85.6 | 42.79 | 81.29 | 3 | |
7140703003 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 初中语文 | 160.5 | 40.125 | 合格 | 86.9 | 43.46 | 83.59 | 1 | 是 |
7141303018 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育 | 初中道德与法治 | 146 | 36.5 | 合格 | 83.5 | 41.77 | 78.27 | 1 | 是 |
7141303019 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育(教师教育) | 初中道德与法治 | 142 | 35.5 | 合格 | 84.5 | 42.23 | 77.73 | 2 | |
7141303023 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育 | 初中道德与法治 | 142 | 35.5 | 合格 | 83.1 | 41.53 | 77.03 | 3 | |
7140300617 | 女 | 大学本科 | 英语专业 | 小学英语 | 163 | 40.75 | 合格 | 87.3 | 43.64 | 84.39 | 1 | 是 |
7140300730 | 女 | 大学本科 | 商务英语 | 小学英语 | 160 | 40 | 合格 | 83.3 | 41.66 | 81.66 | 4 | |
7140301015 | 女 | 大学本科 | 英语 | 小学英语 | 159.5 | 39.875 | 合格 | 84.9 | 42.44 | 82.32 | 3 | |
7140301027 | 女 | 大学本科 | 英语(师范) | 小学英语 | 159 | 39.75 | 合格 | 86.1 | 43.07 | 82.82 | 2 | 是 |
7140100112 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 小学语文 | 157.5 | 39.375 | 合格 | 85.6 | 42.82 | 82.2 | 1 | 是 |
7140100128 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 小学语文 | 157.5 | 39.375 | 合格 | 84 | 42 | 81.38 | 3 | |
7140100130 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 小学语文 | 158.5 | 39.625 | 合格 | 85.1 | 42.54 | 82.17 | 2 | |
7141102504 | 男 | 大学本科 | 化学(师范) | 初中化学 | 158 | 39.5 | 合格 | 81.6 | 40.8 | 80.3 | 2 | 是 |
7141102514 | 男 | 大学本科 | 化学 | 初中化学 | 155.5 | 38.875 | 合格 | 84.5 | 42.24 | 81.12 | 1 | 是 |
7141102802 | 女 | 大学本科 | 化学(师范类) | 初中化学 | 155 | 38.75 | 放弃 | |||||
7141102527 | 女 | 大学本科 | 化学(师范类) | 初中化学 | 150.5 | 37.625 | 放弃 | |||||
7141102528 | 女 | 大学本科 | 化学(师范类) | 初中化学 | 150 | 37.5 | 递补合格 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||
7141102523 | 女 | 大学本科 | 化学(师范类) | 初中化学 | 148.5 | 37.125 | 递补合格 | 78.2 | 39.12 | 76.25 | 3 | |
7140802125 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 155 | 38.75 | 合格 | 87 | 43.48 | 82.23 | 1 | 是 |
7140802207 | 男 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 150 | 37.5 | 合格 | 83.1 | 41.57 | 79.07 | 4 | 是 |
7140802212 | 男 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学 | 150 | 37.5 | 放弃 | |||||
7140802215 | 男 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范类) | 初中数学 | 149.5 | 37.375 | 放弃 | |||||
7140802210 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学 | 147 | 36.75 | 合格 | 85.8 | 42.91 | 79.66 | 2 | 是 |
7140802126 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 147 | 36.75 | 放弃 | |||||
7140802109 | 男 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学 | 143 | 35.75 | 合格 | 86.7 | 43.33 | 79.08 | 3 | 是 |
7140802209 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 141.5 | 35.375 | 合格 | 83.7 | 41.85 | 77.23 | 5 | |
7140802124 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 137 | 34.25 | 放弃递补 | |||||
7140802130 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学 | 136.5 | 34.125 | 放弃递补 | |||||
7140802112 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 135.5 | 33.875 | 递补合格 | 84 | 41.98 | 75.86 | 6 | |
7140802201 | 男 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 初中数学 | 135 | 33.75 | 递补合格 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||
7140802219 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 135 | 33.75 | 放弃递补 | |||||
7140802230 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 135 | 33.75 | 放弃递补 | |||||
7140802925 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 134 | 33.5 | 放弃递补 | |||||
7140802204 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 初中数学 | 133 | 33.25 | 递补合格 | 83 | 41.5 | 74.75 | 7 | |
7141003208 | 男 | 大学本科 | 物理学(师范) | 初中物理 | 134 | 33.5 | 放弃 | |||||
7141003215 | 女 | 大学本科 | 物理学 | 初中物理 | 125 | 31.25 | 放弃 | |||||
7141003209 | 男 | 大学本科 | 物理学(师范) | 初中物理 | 123 | 30.75 | 合格 | 82.9 | 41.43 | 72.18 | 1 | 是 |
7141003212 | 女 | 大学本科 | 物理学(师范) | 初中物理 | 118 | 29.5 | 合格 | 78.3 | 39.16 | 68.66 | 2 | 是 |
7141202616 | 男 | 大学本科 | 生物科学(普通师范) | 初中生物 | 156.5 | 39.125 | 合格 | 85.5 | 42.75 | 81.88 | 2 | 是 |
7141202617 | 女 | 大学本科 | 生物科学 | 初中生物 | 148 | 37 | 合格 | 81.1 | 40.55 | 77.55 | 4 | |
7141202618 | 女 | 大学本科 | 生物科学(师范) | 初中生物 | 153.5 | 38.375 | 合格 | 80 | 40.01 | 78.39 | 3 | |
7141202621 | 女 | 大学本科 | 生物科学(师范) | 初中生物 | 166.5 | 41.625 | 合格 | 86.1 | 43.03 | 84.66 | 1 | 是 |
7140202024 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 小学数学 | 152 | 38 | 合格 | 85 | 42.48 | 80.48 | 1 | 是 |
7140202006 | 女 | 大学本科 | 小学教育(数学方向) | 小学数学 | 143.5 | 35.875 | 放弃 | |||||
7140202008 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 小学数学 | 142 | 35.5 | 递补合格 | 85.8 | 42.91 | 78.41 | 2 | |
7141702302 | 男 | 大学本科 | 体育教育 | 初中体育 | 154.5 | 38.625 | 合格 | 84 | 41.99 | 80.62 | 1 | 是 |
7141702308 | 男 | 大学本科 | 体育教育 | 初中体育 | 148.3 | 37.063 | 合格 | 82.7 | 41.36 | 78.42 | 2 | |
7141801109 | 女 | 大学本科 | 环境设计 | 初中美术 | 157 | 39.25 | 合格 | 85.1 | 42.53 | 81.78 | 2 | |
7141801306 | 女 | 大学本科 | 艺术与科技 | 初中美术 | 162 | 40.5 | 合格 | 84.6 | 42.32 | 82.82 | 1 | 是 |
7141601910 | 女 | 大学本科 | 音乐学(师范) | 初中音乐 | 172 | 43 | 合格 | 80.6 | 40.32 | 83.32 | 1 | 是 |
7141602821 | 女 | 大学本科 | 音乐学(师范) | 初中音乐 | 155.5 | 38.875 | 合格 | 80.7 | 40.37 | 79.25 | 3 | |
7141602824 | 女 | 大学本科 | 音乐学(师范) | 初中音乐 | 155.5 | 38.875 | 合格 | 86.5 | 43.25 | 82.13 | 2 | |
7140502401 | 女 | 大学本科 | 体育教育 | 小学体育 | 147.5 | 36.875 | 合格 | 79.9 | 39.95 | 76.83 | 4 | |
7140502901 | 女 | 大学本科 | 体育教育 | 小学体育 | 147.5 | 36.875 | 合格 | 85.3 | 42.64 | 79.52 | 1 | 是 |
7140502908 | 女 | 大学本科 | 社会体育指导与管理 | 小学体育 | 151 | 37.75 | 合格 | 82.1 | 41.05 | 78.8 | 3 | |
7140502913 | 男 | 大学本科 | 体育教育 | 小学体育 | 148 | 37 | 合格 | 84.1 | 42.04 | 79.04 | 2 | 是 |
7140601408 | 女 | 大学本科 | 环境设计 | 小学美术 | 159.5 | 39.875 | 合格 | 79.5 | 39.73 | 79.61 | 5 | |
7140601422 | 女 | 大学本科 | 视觉传达设计 | 小学美术 | 159.5 | 39.875 | 合格 | 80.4 | 40.21 | 80.09 | 4 | |
7140601529 | 女 | 大学本科 | 视觉传达设计 | 小学美术 | 170 | 42.5 | 合格 | 85.6 | 42.8 | 85.3 | 1 | 是 |
7140601622 | 女 | 大学本科 | 视觉传达设计 | 小学美术 | 159.5 | 39.875 | 合格 | 80.6 | 40.29 | 80.17 | 3 | |
7140603115 | 女 | 大学本科 | 美术学 | 小学美术 | 162 | 40.5 | 合格 | 84.6 | 42.28 | 82.78 | 2 | 是 |
7140401717 | 女 | 研究生 | 学科教学(音乐) | 小学音乐 | 164.5 | 41.125 | 合格 | 84.1 | 42.07 | 83.2 | 1 | 是 |
7140401812 | 女 | 大学本科 | 音乐表演 | 小学音乐 | 157.5 | 39.375 | 合格 | 81.4 | 40.7 | 80.08 | 4 | |
7140401819 | 女 | 大学本科 | 音乐学(师范) | 小学音乐 | 163.5 | 40.875 | 合格 | 82.2 | 41.11 | 81.99 | 3 | |
7140401824 | 女 | 大学本科 | 音乐学 | 小学音乐 | 170.5 | 42.625 | 合格 | 79.5 | 39.76 | 82.39 | 2 | 是 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑