特岗教师
标题:黔江区2021年特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单公示

时间:2021-07-26 | 来源:高正

根据公告规定,现将黔江区2021年特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单予以公示。请进入体检的人员于2021年7月25日上午9:00前空腹携带本人身份证、一张一寸免冠彩色登记照、500元体检费到原黔江区人力社保局(城西七路3号)办公大院内集中等候参加体检,未按规定时间、地点参加体检的视为自动放弃体检资格。

序号 姓名 考号 出生日期 性别 学历 学位 毕业院校 所学专业 毕业时间 报名学科 笔试总成绩 面试 总成绩 是否进入体检
专业技能测试成绩 结构化面试成绩 面试总成绩
1 杨琴 5110301023 1995-09-04 本科 学士 长江师范学院 思想政治教育 2019-06-20 中学道德与法治 169.50  86.00  84.40  85.20  84.98 
2 刘静 5110301515 1998-08-21 本科 学士 重庆三峡学院 思想政治教育 2021-06-22 中学道德与法治 167.00  79.60  79.20  79.40  81.45 
3 黄雪飞 5110301018 1994-12-16 本科 学士 重庆三峡学院 思想政治教育 2018-06-22 中学道德与法治 158.50  84.10  81.40  82.75  81.00 
4  熊娇 5110300905 1990-09-28 本科 学士 西南政法大学 哲学 2014-07-01 中学道德与法治 162.50  81.50  78.10  79.80  80.53 
5 蒲燕 5110300927 1997-05-14 本科 学士 南昌工学院 思想政治教育 2021-07-10 中学道德与法治 159.00  82.90  79.80  81.35  80.43 
6 石玉英 5110300921 1995-07-04 本科 学士 新疆师范大学 思想政治教育 2018-06-08 中学道德与法治 157.00  84.30  79.80  82.05  80.28 
7 冉元元 5110301509 1996-07-29 本科 学士 长江师范学院 思想政治教育 2020-06-19 中学道德与法治 152.00  85.20  83.60  84.40  80.20 
8 龚春燕 5110300914 1993-02-26 本科 学士 长江师范学院 思想政治教育 2015-06-18 中学道德与法治 154.00  83.70  81.60  82.65  79.83 
9 刘芙花 5110300919 1994-12-10 本科 学士 重庆三峡学院 思想政治教育 2019-07-01 中学道德与法治 159.00  80.90  78.50  79.70  79.60 
10 甘丽丽 5110300910 1993-12-14 本科 学士 重庆人文科技学院 思想政治教育 2018-06-30 中学道德与法治 157.00  79.80  78.40  79.10  78.80 
11 简珂 5110300913 1993-02-10 本科 学士 重庆文理学院 思想政治教育 2016-06-18 中学道德与法治 153.00  82.40  78.00  80.20  78.35 
12 田慧 5110301021 1995-05-16 本科 学士 长江师范学院 政治学与行政学 2019-06-20 中学道德与法治 153.00  78.80  78.50  78.65  77.58 
13 谢红琴 5110301501 1997-07-28 本科 学士 重庆三峡学院 思想政治教育 2021-06-22 中学道德与法治 153.50  78.30  78.20  78.25  77.50 
14 勾曼 5110501712 1999-09-13 本科 学士 重庆师范大学 地理科学 2021-06-16 中学地理 161.00  83.10  82.00  82.55  81.53 
15 张晓 5110501706 1994-10-10 本科 学士 西华师范大学 地理科学 2019-06-14 中学地理 154.00  84.80  83.80  84.30  80.65 
16 唐昌洪 5110501704 1996-10-22 本科 学士 山西师范大学 人文地理与城乡规划 2019-07-01 中学地理 157.00  80.90  81.70  81.30  79.90 
17 丁娇 5110501701 1997-05-18 本科 学士 湖北科技学院 地理科学 2020-06-30 中学地理 137.00  78.00  78.80  78.40  73.45 
18 杨芳 5110501707 1995-07-21 本科 学士 重庆师范大学 地理科学 2017-06-20 中学地理 136.50  79.10  77.30  78.20  73.23 
19 杨晓庆 5110501708 1997-10-01 本科 学士 西北师范大学 人文地理与城乡规划 2020-06-30 中学地理 150.50  缺考 缺考 缺考 37.63 
20 豆洪艳 5110401407 1993-10-10 本科 学士 忻州师范学院 历史学 2016-07-01 中学历史 144.50  83.20  81.00  82.10  77.18 
21 刘雪娇 5110401411 1997-08-30 本科 学士 山东师范大学 历史学 2019-06-20 中学历史 145.00  81.70  81.70  81.70  77.10 
22 李粤君 5110401403 1998-11-08 本科 学士 安徽师范大学 历史学 2021-06-20 中学历史 140.00  83.70  84.70  84.20  77.10 
23 雷京芳 5110401109 1996-10-19 本科 学士 长江师范学院 历史学 2019-06-20 中学历史 142.50  81.50  82.50  82.00  76.63 
24 刘琼 5110401413 1997-10-02 本科 学士 重庆师范大学 历史学 2021-06-30 中学历史 138.00  82.10  80.60  81.35  75.18 
25 张淋 5110401408 1994-11-28 本科 学士 西南民族大学 历史学 2017-06-27 中学历史 136.50  81.60  81.80  81.70  74.98 
26 张孝笛 5110800615 1995-04-12 本科 学士 重庆人文科技学院 美术学 2019-06 中学美术 154.00  85.90  81.60  83.75  80.38 
27 李秋玲 5110800616 1995-08-05 本科 学士 长江师范学院 雕塑 2018-06-23 中学美术 149.50  82.60  80.90  81.75  78.25 
28 桂晓玲 5110800619 1997-01-26 本科 学士 重庆三峡学院 美术学 2020-06-23 中学美术 149.50  81.20  80.60  80.90  77.83 
29 吴瑞雪 5110800523 1997-11-08 本科 学士 重庆人文科技学院 美术学 2019-06-27 中学美术 152.00  81.10  76.40  78.75  77.38 
30 张秋华 5110800611 1999-10-13 本科 学士 衡阳师范学院南岳学院 美术学 2021-06-17 中学美术 150.00  76.60  78.40  77.50  76.25 
31 张念 5110200817 1996-09-21 本科 学士 重庆师范大学 生物科学 2019-06-21 中学生物 169.50  84.70  86.00  85.35  85.05 
32 谢露 5110200722 1993-11-15 本科 学士 重庆师范大学 生物科学 2017-06-20 中学生物 163.00  82.40  83.40  82.90  82.20 
33 颜芳 5110200816 1996-09-16 本科 学士 中南民族大学 生物技术 2019-06-30 中学生物 161.00  82.80  80.20  81.50  81.00 
34 张云奉 5110200719 1995-04-15 本科 学士 重庆三峡学院 生物科学 2017-06-23 中学生物 161.50  79.20  81.80  80.50  80.63 
35 江源玲 5110200703 1993-10-02 本科 学士 湖北民族学院 生物科学 2017-06-30 中学生物 156.00  83.20  82.40  82.80  80.40 
36 陈芳 5110200725 1996-09-26 本科 学士 重庆师范大学 生物科学 2020-06-23 中学生物 158.00  82.50  79.40  80.95  79.98 
37 曾秋红 5110200712 1991-09-22 本科 学士 陕西中医学院 生物技术 2014-07- 中学生物 156.50  82.40  79.00  80.70  79.48 
38 郑娅琼 5110200812 1994-12-01 本科 学士 天水师范学院 生物科学 2018-06-20 中学生物 157.50  80.00  78.60  79.30  79.03 
39 刘精敏 5110200728 1995-08-22 本科 学士 重庆师范大学 生物科学 2017-06-20 中学生物 154.00  81.20  79.80  80.50  78.75 
40 金婷婷 5110200819 1997-01-02 本科 学士 杭州师范大学 生物科学 2019-07-01 中学生物 154.00  80.50  77.00  78.75  77.88 
41 彭雪苹 5110200822 1997-11-05 本科 学士 重庆师范大学 生物科学 2019-06-21 中学生物 156.00  80.80  71.60  76.20  77.10 
42 于海莲 5110200720 1996-05-30 本科 学士 重庆师范大学 生物技术 2021-06-16 中学生物 155.50  74.80  77.80  76.30  77.03 
43 曾郎杰 5110700401 1997-10-27 本科 学士 重庆第二师范学院 体育教育 2020-06-19 中学体育 157.00  85.40  82.90  84.15  81.33 
44 余松 5110700201 1994-03-17 本科 学士 成都体育学院 体育教育 2018-06-13 中学体育 159.75  83.50  80.90  82.20  81.04 
45 蒲元海 5110700108 1992-06-28 本科 学士 湖北民族学院科技学院 体育教育 2015-06-30 中学体育 156.00  83.90  83.70  83.80  80.90 
46 向首相 5110700227 1998-10-01 本科 学士 成都体育学院 体育教育 2021-06-30 中学体育 158.00  84.20  80.80  82.50  80.75 
47 高殿森 5110700219 1998-06-01 本科 学士 天津体育学院 体育教育 2021-06-22 中学体育 156.00  84.20  80.40  82.30  80.15 
48 杨朋 5110700129 1997-07-17 本科 学士 云南师范大学滇池学院 社会体育指导与管理 2020-06-22 中学体育 157.00  80.20  78.80  79.50  79.00 
49 秦明鑫 5110700127 1997-10-29 本科 学士 武汉生物工程学院 社会体育指导与管理 2020-06-30 中学体育 152.00  82.60  81.30  81.95  78.98 
50 邱松 5110700114 1997-10-05 本科 学士 武汉体育学院 体育教育 2021-06-16 中学体育 152.00  81.90  81.70  81.80  78.90 
51 毛彪 5110700116 1994-01-05 本科 学士 云南师范大学商学院 社会体育指导与管理 2017-07-01 中学体育 155.75  81.40  78.40  79.90  78.89 
52 饶森 5110700202 1997-10-02 本科 学士 重庆文理学院 社会体育指导与管理 2021-06-19 中学体育 155.00  80.60  79.00  79.80  78.65 
53 冉力 5110701612 1997-04-08 本科 学士 六盘水师范学院 体育教育 2020-07-01 中学体育 152.00  缺考 缺考 缺考 38.00 
54 张贞 5110101425 1994-12-14 本科 学士 南通大学 物理学 2017-06-30 中学物理 145.00  81.20  78.80  80.00  76.25 
55 黄钟 5110101427 1996-07-03 本科 学士 重庆理工大学 应用物理学 2018-06-28 中学物理 153.50  74.40  76.00  75.20  75.98 
56 黄拓 5110101429 1998-10-03 本科 学士 重庆师范大学 物理学 2020-06-23 中学物理 113.00  80.00  80.20  80.10  68.30 
57 代梦圆 5110601211 1997-07-25 本科 学士 重庆师范大学 音乐表演 2020-06-23 中学音乐 165.00  83.80  82.30  83.05  82.78 
58 黄晓金 5110601303 1998-07-15 本科 学士 湖北民族大学 音乐学 2020-06-30 中学音乐 163.00  85.50  81.30  83.40  82.45 
59 徐晓娅 5110601311 1996-12-06 本科 学士 长江师范学院 音乐学教育 2020-06-19 中学音乐 154.50  83.10  81.80  82.45  79.85 
60 罗佳佳 5110601318 1997-10-25 本科 学士 淮南师范学院 音乐学 2021-07-01 中学音乐 150.00  85.20  82.50  83.85  79.43 
61 豆雪娜 5110601307 1994-06-12 本科 学士 重庆文理学院 音乐学 2021-06-19 中学音乐 149.50  83.60  83.90  83.75  79.25 
62 周娜拉 5110601308 1995-10-18 本科 学士 重庆人文科技学院 音乐学 2019-06-27 中学音乐 149.00  75.30  78.70  77.00  75.75 

 

重庆市黔江区人力资源和社会保障局

2021年7月24日

 

原文来源:黔江区人民政府

预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划

1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;

2即刻拨打023-63900892预约;

3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;

咨询老师二维码

关注公众号

本周导师:黄老师

主讲课程:语文学科面试

导师资历:

六年一线教学经验

导师简介

该教师具有自己独特的教学风格与教学体系,善于语言表达,情景渲染,故事讲解,逻辑分析,广受学员喜爱,学员一致称呼该教师为“黄小刀”

邮件答疑立即咨询

×

邮件答疑

您的个人信息保护中,仅高正教师可见

最近考试

近期考试 报名时间 考试公告

北碚2021-11-6查看

璧山2021-11-13查看

渝中2021-11-6查看

江津2021-10-23查看

万州2021-10-18查看

互动平台